Advertisements
Traceroute (IPv4 or IPv6) is a tool to determine the route taken by packets across an IP network. This tool combines both ICMP based (like windows) and UDP based (like Unix) traceroute. Traceroute is from Germany. The network is from Hetzner/Level 3.
Determine the route taken by packets across an IP network (IPv4 or IPv6).
Executing IPv4 traceroute... (this can take up to three minutes)
| HOP | Time (ms) | IP | Hostname | ISP | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 213.239.245.177 | core1.hetzner.de | AS24940 Hetzner Online AG | Germany (DE) ![]() |
| 2 | 11 | 213.239.203.158 | juniper1.ams.hetzner.de | AS24940 Hetzner Online AG | Germany (DE) ![]() |
| 3 | 17 | 80.249.211.245 | ams-ix.as39138.net | AS1200 Amsterdam Internet Exchange B.V. | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands (NL) ![]() |
| 4 | 21 | 31.172.1.10 | te-2-1-800.bbr-dtm-01.de.infra.rrbone.net | AS39138 rrbone UG (haftungsbeschraenkt) | Switzerland (CH) ![]() |
| 5 | 41 | 12.122.18.21 | cr1.cgcil.ip.att.net | AS7018 AT&T Services, Inc. | United States (US) ![]() |
| 6 | 0 | 12.122.4.121 | cr1.sffca.ip.att.net | AS7018 AT&T Services, Inc. | United States (US) ![]() |
| 7 | 0 | 129.250.5.174 | xe-3-2.r02.dsdfge01.de.bb.gin.ntt.net | AS2914 NTT America, Inc. | Englewood, Colorado, United States (US) ![]() |
| 8 | 0 | 129.250.2.64 | xe-0-1-0-20.r02.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net | AS2914 NTT America, Inc. | Englewood, Colorado, United States (US) ![]() |
| 9 | 0 | 12.123.15.110 | cr83.sffca.ip.att.net | AS7018 AT&T Services, Inc. | United States (US) ![]() |
| 10 | 0 | 129.250.9.50 | xe-0.sprint.amstnl02.nl.bb.gin.ntt.net | AS2914 NTT America, Inc. | Englewood, Colorado, United States (US) ![]() |
| 11 | 0 | 217.149.32.206 | sl-bb21-ams-.sprintlink.net | AS1239 Sprint | Netherlands (NL) ![]() |
| 12 | 0 | 12.123.15.105 | AS7018 AT&T Services, Inc. | United States (US) ![]() | |
| 13 | 0 | 213.206.129.143 | sl-crs2-lon-0-8-3-0.sprintlink.net | AS1239 Sprint | United Kingdom (GB) ![]() |
| 14 | 0 | 213.206.128.184 | sl-crs2-lon-.sprintlink.net | AS1239 Sprint | United Kingdom (GB) ![]() |
| 15 | 0 | 144.232.9.163 | sl-crs1-nyc-0-5-2-0.sprintlink.net | AS1239 Sprint | United States (US) ![]() |
| 16 | 0 | 144.232.5.216 | AS1239 Sprint | United States (US) ![]() | |
| 17 | 0 | 144.232.18.59 | AS1239 Sprint | United States (US) ![]() | |
| 18 | 0 | 144.232.1.73 | AS1239 Sprint | United States (US) ![]() | |
| 19 | 0 | 144.232.11.17 | AS1239 Sprint | United States (US) ![]() | |
| 20 | 0 | 144.232.12.41 | AS1239 Sprint | United States (US) ![]() | |
| 21 | 0 | 144.232.7.124 | AS1239 Sprint | United States (US) ![]() | |
| 22 | 31 | 144.232.18.106 | sl-st20-sj-0-0-0.sprintlink.net | AS1239 Sprint | United States (US) ![]() |
| 23 | 249 | 144.223.242.82 | sl-china6-192107-0.sprintlink.net | AS1239 Sprint | Kansas City, Missouri, United States (US) ![]() |
| 24 | 0 | 219.158.32.174 | AS4837 CNCGROUP China169 Backbone | China (CN) ![]() | |
| 25 | 0 | 175.45.177.217 | AS131279 STAR-KP Ryugyong-dong,KP | North Korea (KP) ![]() | |
| 26 | 1161 | 213.239.245.218 | core1.hetzner.de | AS24940 Hetzner Online AG | Germany (DE) ![]() |
| 27 | 6 | 213.239.245.5 | juniper1.ffm.hetzner.de | AS24940 Hetzner Online AG | Germany (DE) ![]() |
| 28 | 5 | 80.81.192.141 | decix.sunrise.ch | AS24940 Hetzner Online AG | Frankfurt Am Main, Hessen, Germany (DE) ![]() |
| 29 | * | * | |||
| 30 | 1962 | 212.161.179.82 | AS6730 Sunrise Communications AG | Oerlikon, Zurich, Switzerland (CH) ![]() |
Trace completed
| Deeplink to this test: | |
| Share this deeplink: |
Advertisements